咨詢熱線024-52631444 024-52634647
拍品展示
Auction
products

拍賣公告

當前位置:首頁-拍賣公告

2021年6月29日冶煉廠備件

發布時間:2021/06/03
序號 名稱及規格型號 計量單位 購置時間 賬面價值
        數量
1 電機|Y112M-4||4.0kW B5|| 2010年10月  3.00 
2 后端抽承后壓蓋|YKK5601-1|| 2010年10月  1.00 
3 后端軸承前壓蓋|YKK5601-1|||| 2010年10月  1.00 
4 風葉|Y100|鋁||| 2010年10月  2.00 
5 風葉|Y112|鋁||| 2010年10月  9.00 
6 風葉|Y132|鋁||| 2010年10月  5.00 
7 風葉|Y160|鋁||| 2010年10月  2.00 
8 風葉|Y180|鋁||| 2010年10月  7.00 
9 風葉|Y200|鋁||| 2010年10月  4.00 
10 風葉|Y80|鋁||| 2010年10月  4.00 
11 前端軸承后壓蓋|YKK5601-1||||   2010年10月  1.00 
12 前端軸承前壓蓋|YKK5601-1|||| 2010年10月  1.00 
13 前端軸承甩盤|YKK5601-1|||| 2010年10月  1.00 
14 電機端蓋|Y280M-4||90kW|| 2010年10月  2.00 
15 風葉|NLS700||||  冷卻塔 2010年10月  1.00 
16 軌道壓板||||| 2010年10月  100.00 
17 中間軸|||ZQ500|| 2010年10月  1.00 
18 懸架軸承座|||IS200-150-400|| 2010年10月  1.00 
19 軸承蓋||HT150|270*106*35|| 2010年10月  10.00 
20 軸承蓋||HT150|270*86*28|| 2010年10月  10.00 
21 軸承悶蓋||HT150|235*140*42|| 2010年10月  10.00 
22 軸承壓蓋|||270*32|| 2010年10月  18.00 
23 軸承壓蓋|||IS125-100-200|| 2010年10月  4.00 
24 軸承壓蓋|||IS80-65-160|| 2010年10月  13.00 
25 軸承壓蓋|||S100-80-160|| 2010年10月  10.00 
26 軸承壓蓋|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
27 圓螺母|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
28 圓螺母|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  15.00 
29 圓螺母|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  4.00 
30 銷軸端蓋|||170*26|| 2010年10月  4.00 
31 減壓閥|02250046-568|||| 2010年10月  1.00 
32 過濾器|||φ750*1504|| 2010年10月  1.00 
33 電磁換向閥|G5||φ48|| 2010年10月  2.00 
34 電磁閥|||φ48*840||  8組 2010年10月  10.00 
35 液控單向閥|||DFY-B20K1||  2010年10月  1.00 
36 電磁閥|DSG-01-2B2-D24-N1-50||8組|| 2010年10月  5.00 
37 電磁閥|250038-755||8組||  2010年10月  1.00 
38 齒輪|||M=4Z=19|| 2010年10月  8.00 
39 齒輪|||Z=Q500 M=4 Z=86|| 2010年10月  2.00 
40 齒輪軸|||φ39*1130|| 2010年10月  5.00 
41 齒輪軸|||φ80*642(M=5Z=14)|| 2010年10月  2.00 
42 齒條|||M=4Z=33|| 2010年10月  6.00 
43 鏈輪|||t=25.4*1|| 2010年10月  1.00 
44 鏈輪|||t=50.8*1|| 2010年10月  3.00 
45 軸齒輪|||HTD-112|| 2010年10月  2.00 
46 鏈輪|||t=31.75*1||  2010年10月  3.00 
47 導輪|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  5.00 
48 鏈條||GB/T1243-1997|φ25(n=25) 2010年10月  4.00 
49 鏈條|||φ200*200|| 2010年10月  4.00 
50 鏈條|||19.05=1|| 2010年10月  10.00 
51 鏈條|||16A/25.4*2|| 2010年10月  31.00 
52 鏈條|||38.1|| 2010年10月  28.20 
53 彈簧|DN80*3000|||| 2010年10月  10.00 
54 彈簧|DN80*2400|||| 2010年10月  20.00 
55 彈簧|SDFT80/160|||| 2010年10月  30.00 
56 齒輪聯軸器|||S1500|| 2010年10月  3.00 
57 齒輪聯軸器|||S1501|| 2010年10月  2.00 
58 齒輪聯軸器|||S2103|| 2010年10月  2.00 
59 齒輪聯軸器|||S2203|| 2010年10月  1.00 
60 齒輪聯軸器|||S2301|| 2010年10月  4.00 
61 聯軸器|||DLSB200-30|| 2010年10月  2.00 
62 聯軸器|||IS125-100-200|| 2010年10月  2.00 
63 聯軸器|||IS200-150-400|| 2010年10月  1.00 
64 聯軸器|||φ105*φ24*(φ38)|| 2010年10月  5.00 
65 聯軸器|||φ165*φ32*(φ55)|| 2010年10月  5.00 
66 聯軸器|||φ200*φ48*(φ75)|| 2010年10月  3.00 
67 制動輪聯軸器|||S3103|| 2010年10月  3.00 
68 制動輪聯軸器|||S3200|| 2010年10月  1.00 
69 制動輪聯軸器|||S3211|| 2010年10月  3.00 
70 膜片聯軸器|||φ35*17| 2010年10月  1.00 
71 膜片聯軸器|YJTF5005-2-1120KW 2010年10月  1.00 
72 聯軸器|||S3211|| 2010年10月  2.00 
73 聯軸器|50UFB-30KA|||| 2010年10月  2.00 
74 聯軸器|DLSB360-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
75 聯軸器|DLSB280-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
76 聯軸器|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  2.00 
77 聯軸器|12HD-13|||| 2010年10月  2.00 
78 聯軸器|IH100-80-160|||| 2010年10月  2.00 
79 聯軸器|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
80 聯軸器|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  2.00 
81 聯軸器|32FUH-20-10/20-C3|| 2010年10月  2.00 
82 聯軸器|JDM-1500/0.3 2010年10月  2.00 
83 減速機水冷卻板|B25H*40/1P-SC-S 2*1 2010年10月  1.00 
84 高速軸|||JZO500-23.34|| 2010年10月  1.00 
85 制動輪|||φ300||   2010年10月  1.00 
86 油缸|||φ165*5 L=2000|| 2010年10月  2.00 
87 油缸|||||  DN700碟閥 2010年10月  1.00 
88 油缸|||||  DN500碟閥 2010年10月  1.00 
89 O型密封圈|||φ15*2.65|| 2010年10月  100.00 
90 O型密封圈|||φ160*7|| 2010年10月  110.00 
91 O型密封圈|||φ23*3.55|| 2010年10月  80.00 
92 O型密封圈|||φ25*3.55|| 2010年10月  90.00 
93 O型密封圈|||φ260*3.1|| 2010年10月  100.00 
94 O型密封圈|||φ27*3.55|| 2010年10月  175.00 
95 O型密封圈|||φ275*3.1|| 2010年10月  20.00 
96 O型密封圈|||φ28*3.1|| 2010年10月  170.00 
97 O型密封圈|||φ36*3.5|| 2010年10月  200.00 
98 O型密封圈|||φ44*3.5|| 2010年10月  70.00 
99 O型密封圈|||φ45*3.1|| 2010年10月  170.00 
100 O型密封圈|||φ60*3.1|| 2010年10月  215.00 
101 O型密封圈|||φ8*2|| 2010年10月  209.00 
102 O型密封圈|||φ80*5.7|| 2010年10月  30.00 
103 O型密封圈|||φ9.6*2.65|| 2010年10月  100.00 
104 骨架油封|||105*80*12|| 2010年10月  100.00 
105 骨架油封|||130*100*12|| 2014-01-08;  7.00 
106 骨架油封|||170*140*16|| 2010年10月  11.00 
107 骨架油封|||60*80*12|| 2010年10月  50.00 
108 骨架油封|||75*100*12|| 2010年10月  15.00 
109 骨架油封|||90*65*12|| 2010年10月  70.00 
110 骨架油封|||PD160*130*15|| 2010年10月  56.00 
111 骨架油封|||PG90*60*12|| 2010年10月  10.00 
112 骨架油封|||φ100*70*12|| 2010年10月  50.00 
113 骨架油封|||φ100*75*12|| 2010年10月  100.00 
114 骨架油封|||φ105*75*12|| 2010年10月  108.00 
115 骨架油封|||φ35*60*12|| 2010年12月  65.00 
116 骨架油封|||φ40*φ25*7|| 2010年10月  40.00 
117 骨架油封|||φ85*60*10|| 2010年10月  18.00 
118 骨架油封|||φ90*115*12|| 2010年10月  100.00 
119 油封|||φ60|| 2010年10月  87.00 
120 O型密封圈|||φ140*5.7|| 2010年10月  10.00 
121 O型密封圈|||φ275*3.1|| 2010年10月  10.00 
122 O型密封圈|||φ260*3.1|| 2010年10月  10.00 
123 油封|出廠編號:6800548|||| 2010年10月  10.00 
124 骨架油封|35*65*12|||| 2010年10月  10.00 
125 骨架油封|φ80*100*12||φ80*100*12|| 2010年10月  10.00 
126 骨架油封|45*70*12|||| 2010年10月  10.00 
127 骨架油封|30*65*12|||| 2010年10月  10.00 
128 骨架油封|35*56*10|||| 2010年10月  10.00 
129 油封|||HTD-132|| 2010年10月  150.00 
130 油封|||HTD-131|| 2010年10月  160.00 
131 密封圈|1400*R1158*1100| 2010年10月  2.00 
132 密封圈|150*151*30||HTA150/700-12N|| 2010年10月  2.00 
133 密封圈|φ85*30||HTA150/500-12N||  2010年10月  3.00 
134 密封圈|閥板密封圈||HTA150/350-12N||  2010年10月  5.00 
135 密封圈|閥板密封圈||HTA150/300-12N|| 2010年10月  2.00 
136 密封|||65UFB-25KA-20|| 2010年10月  10.00 
137 密封|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  10.00 
138 密封|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  10.00 
139 機械密封|IFZW125-250B|||| 2010年10月  10.00 
140 機械密封|IH100-250||||  水泵 2010年10月  10.00 
141 油封|65FUH-54-30/54-C3||||  2010年10月  10.00 
142 機械密封|||IH100-80-160|| 2010年10月  5.00 
143 驅動裝置|||LDA|| 2010年10月  2.00 
144 托輥|||φ89*750||  皮帶運輸機 2010年10月  70.00 
145 托輥|||φ89*600||   皮帶輸送機 2010年11月  90.00 
146 托輥|||φ89*190||   皮帶輸送機 2010年10月  140.00 
147 油泵|||CB-B25||  雙齒輪 2010年10月  2.00 
148 泵殼|||φ400*250||  VA40隔膜泵 2010年10月  1.00 
149 泵體|||IS80-65-160|| 2010年10月  5.00 
150 泵體|||φ300|| 2010年10月  1.00 
151 泵體總成|||1寸可移動|| 2010年10月  1.00 
152 泵軸|||DLSB200-30||  2PNJ 2010年10月  2.00 
153 泵軸|||IS200-150-400||  2PNJ 2010年10月  5.00 
154 泵軸|||LSB25-40||  2PNJ 2010年10月  3.00 
155 泵軸|||2PNJ||  DLSB80-30濃酸泵 2010年10月  3.00 
156 泵軸承座|||LSB25-40|| 2010年10月  1.00 
157 襯套|||DLSB80-30||  濃酸泵 2010年10月  3.00 
158 傳動軸||2M分級機|C07-84-42|| 2010年10月  2.00 
159 付葉輪|||φ120||   2010年10月  2.00 
160 冷卻器壓蓋|||50UFB-30K-20|| 2010年10月  8.00 
161 蛇型卡簧|||LSB150-30||  2010年10月  2.00 
162 深井泵密封環|||||  300JC-130 2010年10月  10.00 
163 填料壓蓋|||IS100-80-160|| 2010年10月  10.00 
164 填料壓蓋|||IS125-100-200|| 2010年10月  5.00 
165 填料壓蓋|||IS200-150-400|| 2010年10月  5.00 
166 填料壓蓋|||IS80-65-160|| 2010年10月  5.00 
167 揚水管部件|||L=500|| 2010年10月  1.00 
168 葉輪|||DLSB80-30||   2010年10月  3.00 
169 葉輪|||IH100-250||  帶軸 2010年10月  5.00 
170 葉輪|||IR80-50-200||  2010年10月  8.00 
171 葉輪|||IS200-150-400|| 2010年10月  6.00 
172 葉輪|||LY32-16||  帶軸 2010年10月  1.00 
173 葉輪|||ZUFB-20KA2-20||  帶軸 2010年10月  2.00 
174 葉輪|||φ200||  2010年10月  10.00 
175 葉輪螺母||不銹鋼|DLSB200-30|| 2010年10月  5.00 
176 葉輪螺母||不銹鋼|DLSB80-30|| 2010年10月  10.00 
177 葉輪螺母||不銹鋼|IS200-150-400||  2010年10月  22.00 
178 葉輪螺母||不銹鋼|IS80-65-160||  2010年10月  4.00 
179 葉輪螺母||不銹鋼|φ50||  2010年10月  5.00 
180 軸套|||DLSB80-30||  2010年10月  2.00 
181 軸套|||IH100-250|| 2010年10月  7.00 
182 軸套|||IS100-80-160||  2010年10月  8.00 
183 軸套|||IS125-100-200||  2010年10月  4.00 
184 軸套|||IS200-150-400||  2010年10月  7.00 
185 軸套|||IS80-65-160||  2010年10月  9.00 
186 主軸|||LSB150-30||   2010年10月  2.00 
187 主軸|||LY32-16|| 2010年10月  2.00 
188 主軸|||φ40||  2010年10月  7.00 
189 電機擋環|||YZR200-255|| 2010年10月  2.00 
190 葉輪|||300JC130||  帶軸 2010年10月  10.00 
191 泵軸|||IH100-80-160||  2PNJ 2010年10月  5.00 
192 葉輪|||IH100-80-160||  帶軸 2010年10月  5.00 
193 葉輪軸|||300JC130-0304B|| 2010年10月  4.00 
194 襯套O型圈|65FUH-54-30/54-C3|||| 2010年10月  19.00 
195 軸套|65FUH-54-30/54-C3|||| 2010年10月  6.00 
196 葉輪|65FUH-54-30/54-C3||帶軸|| 2010年10月  6.00 
197 彈性塊|||φ98*16|| 2010年10月  40.00 
198 彈性塊|||φ50*15||  2010年10月  20.00 
199 機械密封裝置|65FUH-54-30/54-C3| 2010年10月  3.00 
200 膜片|JDM-1500/0.3( 2010年10月  5.00 
201 動環|65FUH-54-30/54-C3||| 2010年10月  5.00 
202 靜環O型圈|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  10.00 
203 冷卻罩墊床|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  10.00 
204 前夾板|65FUH-54-30/54-C3||||  2010年10月  2.00 
205 泵蓋后夾板|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  2.00 
206 泵蓋|32FUH-20-10/20-C3|||| 2010年10月  2.00 
207 泵蓋|65FUH-54-30/54-C3|||| 2010年10月  2.00 
208 泵軸|IH150-125-250||2PNJ|| 2010年10月  7.00 
209 葉輪|IH80-65-160||帶軸||  2010年10月  2.00 
210 泵軸|IH80-65-160||2PNJ|| 2010年10月  2.00 
211 泵軸|80UFB-50CAI||2PNJ|| 2010年10月  2.00 
212 葉輪|80UFB-50CAI||帶軸|| 2010年10月  3.00 
213 泵軸|50UFB-30CAI||2PNJ||  2010年10月  2.00 
214 葉輪|50UFB-30CAI||帶軸||  2010年10月  5.00 
215 密封總成|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
216 擋酸片|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
217 葉輪壓緊螺母|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
218 葉輪壓緊墊片|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
219 前后端蓋|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
220 端蓋油封|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  10.00 
221 擋水油封|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
222 葉輪|65UFB-50CAI||帶軸|| 2010年10月  13.00 
223 主軸|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  9.00 
224 填料函|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  7.00 
225 填料函油封|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  25.00 
226 泵蓋|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
227 軸套|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  3.00 
228 并帽|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  15.00 
229 填料函|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
230 填料函油封|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  15.00 
231 泵蓋|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
232 擋酸片|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
233 葉輪壓緊螺母|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
234 葉輪壓緊墊片|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
235 并帽墊床|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
236 軸套墊床|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
237 前后端蓋|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
238 擋水油封|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
239 端蓋油封|65UFB-50AI|||| 2010年10月  10.00 
240 填料函|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  2.00 
241 填料函油封|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  15.00 
242 并帽|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
243 密封總成|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  1.00 
244 擋酸片|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
245 葉輪壓緊螺母|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
246 葉輪壓緊墊片|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
247 并帽墊床|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
248 軸套墊床|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
249 前后端蓋|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  2.00 
250 端蓋油封|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  10.00 
251 擋水油封|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
252 泵軸|YLSB80-30|YLSB80-30|2PNJ|| 2010年10月  1.00 
253 葉輪|YLSB80-30|YLSB80-30|帶軸|| 2010年10月  2.00 
254 軸套|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
255 襯套|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
256 泵體|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
257 出口管|YLSB80-30||YLSB80-30|| 2010年10月  3.00 
258 葉輪|CDLF20-3|CDLF20-3|帶軸|| 2010年10月  1.00 
259 葉輪|CDLF8-4|CDLF8-4|帶軸|| 2010年10月  1.00 
260 葉輪|DG25-50X11|DG25-50X11|帶軸|| 2010年10月  12.00 
261 葉輪|IFZW125-250B||帶軸|| 2010年10月  4.00 
262 葉輪|ISW125-250B||帶軸|| 2010年10月  2.00 
263 葉輪|ISWR125-160B||帶軸|| 2010年10月  2.00 
264 葉輪|12HD-13||帶軸|離心泵| 2010年10月  4.00 
265 泵軸、|12HD-13|||離心泵| 2010年10月  3.00 
266 葉輪|50FZU-28-25/25||帶軸|| 2010年10月  1.00 
267 中間支管|YLSB80-30|||| 2010年10月  2.00 
268 葉輪螺母|YLSB80-30|不銹鋼||| 2010年10月  2.00 
269 出口彎頭|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
270 盤根密封座|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
271 靜環組件|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
272 動環組件|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
273 葉輪端部組件|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  2.00 
274 出口管|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  1.00 
275 軸套|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  5.00 
276 靜環組件|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  5.00 
277 動環墊圈|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  5.00 
278 葉輪墊床|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  11.00 
279 葉輪端部組件|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  2.00 
280 葉輪端部組件|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  2.00 
281 軸承套|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
282 泵體|DLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
283 泵蓋|DLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
284 泵體|IFZW125-250B|||| 2010年10月  1.00 
285 泵頭|||PFE41056||  除電機 2010年10月  1.00 
286 泵頭|PFE-51150-1DT||||  除電機 2010年10月  1.00 
287 一級吸氣閥|6239B.4100|||| 2010年10月  4.00 
288 二期吸氣閥|6222.41|||| 2010年10月  4.00 
289 二期排氣閥|6222.51|||| 2010年10月  2.00 
290 控制管路過濾器|02250112-032|||| 2010年10月  1.00 
291 加卸載電磁閥|||250038-666|| 2010年10月  1.00 
292 動環墊圈|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  10.00 
293 軸套墊床|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  10.00 
294 葉輪墊床|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  10.00 
295 動環組件|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  5.00 
296 動環墊圈|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  10.00 
297 軸套墊床|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  10.00 
298 葉輪墊床|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  10.00 
299 出口彎頭|DLSB360-30||||  2010年10月  2.00 
300 泵軸|50Z-UFB-20K-20||2PNJ||  2010年10月  4.00 
301 泵體|50Z-UFB-20K-20||||  2010年10月  1.00 
302 填料函|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
303 填料函墊床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
304 副葉輪|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
305 副葉輪墊床|||200UFB-32KA-300|| 2010年10月  5.00 
306 并帽|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
307 葉輪|200UFB-32KA-300||帶軸|| 2010年10月  2.00 
308 葉輪墊床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
309 軸套|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
310 軸套墊床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
311 并帽墊床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
312 主軸|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
313 主電聯軸器|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  1.00 
314 葉輪|200UFB-25KA-250||帶軸|| 2010年10月  2.00 
315 葉輪墊床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
316 軸套|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
317 軸套墊床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
318 填料函|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
319 填料函墊床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
320 副葉輪|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
321 副葉輪墊床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
322 并帽|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
323 并帽墊床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
324 主軸|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
325 主電聯軸器|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  1.00 
326 葉輪|65UFB-25KA-20||帶軸|| 2010年10月  2.00 
327 填料函|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
328 填料函墊床|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  5.00 
329 副葉輪|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
330 并帽|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
331 主軸|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
332 主電聯軸器|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  1.00 
333 密封組件|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
334 出口彎頭|DLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
335 彈性塊|DLSB80-30|||| 2010年10月  20.00 
336 密封套件|DLSB80-30|||| 2010年10月  5.00 
337 密封套件|YLSB80-30|||| 2010年10月  5.00 
338 泵軸|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  4.00 
339 葉輪|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  4.00 
340 葉輪螺栓|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  3.00 
341 密封組件|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  4.00 
342 泵軸|32UFB-20K-10( 2010年10月  4.00 
343 葉輪|32UFB-20K-10( 2010年10月  4.00 
344 軸承箱連接架|32UFB-20K-10 2010年10月  1.00 
345 密封組件|32UFB-20K-10 2010年10月  4.00 
346 前夾板|200UFB-32KA-300 2010年10月  1.00 
347 后夾板|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  1.00 
348 密封壓蓋|200UFB-32KA-300(離心泵)|||| 2010年10月  2.00 
349 擋酸片|200UFB-32KA-300(離心泵)|||| 2010年10月  5.00 
350 前夾板|200UFB-25KA-250(離心泵)|||| 2010年10月  1.00 
351 后夾板|200UFB-25KA-250(離心泵)|||| 2010年10月  1.00 
352 密封壓蓋|200UFB-25KA-250(離心泵)|||| 2010年10月  2.00 
353 擋酸片|200UFB-25KA-250(離心泵)|||| 2010年10月  5.00 
354 前夾板|65UFB-25KA-20(離心泵)|||| 2010年10月  1.00 
355 后夾板|65UFB-25KA-20(離心泵)|||| 2010年10月  1.00 
356 密封壓蓋|65UFB-25KA-20(離心泵)|||| 2010年10月  2.00 
357 冷卻罩墊床|200FUH-32-300/32-C3 2010年10月  10.00 
358 葉輪|DLSB280-30(濃酸泵)||帶軸|| 2010年10月  1.00 
359 軸套|DLSB280-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
360 襯套|DLSB280-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
361 葉輪|DLSB360-30(濃酸泵)||帶軸|| 2010年10月  1.00 
362 軸套|DLSB360-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
363 襯套|DLSB360-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
364 出口管|DLSB360-30(濃酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
365 止回球閥|JDM-1500/0.3膈膜計量泵 2010年10月  8.00 
366 泵殼|65UFB-50CAI||VA40隔膜泵|| 2010年10月  1.00 
367 前夾板|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  1.00 
368 后夾板|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  1.00 
369 機械密封座|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  3.00 
370 動環|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  8.00 
371 靜環|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  8.00 
372 填料函墊床|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
373 葉輪|50UFB-30KA||帶軸|| 2010年10月  5.00 
374 主軸|50UFB-30KA|||| 2010年10月  5.00 
375 軸套|50UFB-30KA|||| 2010年10月  5.00 
376 并帽|50UFB-30KA|||| 2010年10月  5.00 
377 泵體|50Z-UFB-20-20| 2010年10月  1.00 
378 葉輪|50Z-UFB-20-20 2010年10月  4.00 
379 泵軸|50Z-UFB-20-20| 2010年10月  4.00 
380 密封組件|50Z-UFB-20-20 2010年10月  4.00 
381 彈性塊|YLSB80-30|||| 2010年10月  20.00 
382 葉輪|||φ215*128||  帶軸 2010年10月  3.00 
383 傳動軸||2M分級機|φ518*400|| 2010年10月  1.00 
384 軸套|||CO2-84-42|| 2010年10月  20.00 
385 葉輪|φ25*50||HTD-130||  帶軸 2010年10月  3.00 
386 葉輪|||HTD-129||  帶軸 2010年10月  2.00 
387 葉輪|||HTD-128||  帶軸 2010年10月  5.00 
388 付葉輪|1000*1000*5000|||| 2010年10月  5.00 
389 付葉輪||||| 2010年10月  10.00 
390 泵軸|||HTD-120||  2PNJ 2010年10月  1.00 
391 泵殼|Y560-2-500KW||HTD-119|| 2010年10月  8.00 
392 泵蓋|||HTD-118|| 2010年10月  5.00 
393 傳動軸||2M分級機|φ565*30|| 2010年10月  12.00 
394 軸|||φ45*110-φ45*110|| 2010年10月  12.00 
395 泵殼|T25*850||VA40隔膜泵|| 2010年10月  2.00 
396 泵殼|IFZW125-250B 2010年10月  1.00 
397 軸套|||HTD-115|| 2010年10月  4.00 
398 葉輪|F4-72-8C||帶軸||   2010年10月  2.00 
399 軸|||318C-1000|| 2010年10月  2.00 
400 膜片螺栓|S600-11||S600-11|| 2010年10月  6.00 
401 膜片|S600-11||S600-11||  2010年10月  4.00 
402 葉輪|IH150-125-250B|||| 2010年10月  5.00 
403 泵體總成|IH150-125-250B|||| 2010年10月  2.00 
404 主軸|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
405 葉輪|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
406 主軸|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  3.00 
407 葉輪|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  2.00 
408 主軸|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  1.00 
409 葉輪|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
410 主軸|200FUH-32-250/32-C3|||| 2010年10月  2.00 
411 葉輪|200FUH-32-250/32-C3|||| 2010年10月  3.00 
412 主軸|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  2.00 
413 初級分濾芯|||250034-124|GB/T 702-2008| 2010年10月  2.00 
414 二級分離芯|250034-130|||| 2010年10月  2.00 
415 過濾器濾芯|||φ85712|| 2010年10月  4.00 
416 過濾器濾芯|TFX-400X80|||| 2010年10月  4.00 
417 油過濾器芯|R200*2000*300|||| 2010年10月  3.00 
418 過濾器濾芯|||FF1087.Q020BS16.GT16-M|| 2010年10月  1.00 
419 一級排氣閥|6239B.5100|||| 2010年10月  4.00 
420 齒聯器護罩|||S600-11|| 2010年10月  2.00 
421 低速軸||||| 2010年10月  1.00 
422 中間輪|||EL500|| 2010年10月  1.00 
